产品中心
外球面带座轴承
  首页 > 产品中心   >  外球面轴承   >  外球面带座轴承  
    产品名称:UCF2
    型号:
    发布时间:2014-04-09 13:36:53
    详细说明:
    Unit 
    No.
    Dimensions Bolt Size 
    mm inch
    Bearing 
    No.
    Housing 
    No.
    Mass
    (kg)
    Available
    d L J A2 A1 A E N S
    UCF202 15 76 54 15 11 25.5 30.9 11.5 11.5 M10 UC202 F203 0.57
    UCF202-10 5/8 UC202-10
    UCF203 17 76 54 15 11 25.5 30.9 11.5 11.5 M10 UC203 F203 0.5
    UCF203-11 11/16 UC203-11
    UCF204 20 86 64 15 11 25.5 33.3 11.5 12.7 M10 UC204 F204 0.61 12
    UCF204-12 3/4 UC204-12
    UCF205 25 95 70 16 13 27 35.7 11.5 14.3 M10 UC205 F205 0.8 12
    UCF205-14 7/8 UC205-14
    UCF205-15 15/16 UC205-15
    UCF205-16 1 UC205-16
    UCF206 30 108 83 18 13 31 40.2 11.5 15.9 M10 UC206 F206 1.07 12
    UCF206-18 1-1/8 UC206-18
    UCF206-19 1-3/16 UC206-19
    UCF206-20 1-1/4 UC206-20

     

    Unit 
    No.
    Dimensions Bolt Size 
    mm inch
    Bearing 
    No.
    Housing
     No.
    Mass
    (kg)
    Available
    d L J A2 A1 A E N S
    UCF207 35 117 92 19 15 34 44.4 14 17.5 M12 UC207 F207 1.4
    UCF207-20 1-1/4 UC207-20
    UCF207-21 1-5/16 UC207-21
    UCF207-22 1-3/8 UC207-22
    UCF207-23 1-7/16 UC207-23
    UCF208 40 130 102 21 15 36 51.2 14 19 M12 UC208 F208 1.8 16
    UCF208-24 1-1/2 UC208-24
    UCF208-25 1-9/16 UC208-25
    UCF209 45 137 105 22 16 38 52.2 16 19 M14 UC209 F209 2.2
    UCF209-26 1-5/8 UC209-26
    UCF209-27 1-11/16 UC209-27
    UCF209-28 1-3/4 UC209-28

     


    Unit
     No.
    Dimensions Bolt Size 
    mm inch
    Bearing No. Housing No. Mass
    (kg)
    Available
    d L J A2 A1 A E N S
    UCF210 50 143 111 22 16 40 54.6 18 19 M16 UC210 F210 2.4 16
    UCF210-30 1-7/8 UC210-30
    UCF210-31 1-15/16 UC210-31
    UCF211 55 162 130 25 18 43 58.4 18 22.2 M16 UC211 F211 3.5 19
    UCF211-32 2 UC211-32
    UCF211-34 2-1/8 UC211-34
    UCF211-35 2-3/16 UC211-35
    UCF212 60 175 143 29 18 48 68.7 18 25.4 M16 UC212 F212 4.2 19
    UCF212-36 2-1/4 UC212-36
    UCF212-38 2-3/8 UC212-38
    UCF212-39 2-7/16 UC212-39

     

     
    Unit 
    No.
    Dimensions Bolt Size 
    mm inch
    Bearing 
    No.
    Housing 
    No.
    Mass
    (kg)
    Available
    d L J A2 A1 A E N S
    UCF213 65 187 149 30 22 50 69.7 18 25.4 M16 UC213 F213 5.3 19
    UCF213-40 2-1/2 UC213-40
    UCF214 70 193 152 31 22 54 75.4 18 30.2 M16 UC214 F214 5.9 19
    UCF214-44 2-3/4 UC214-44
    UCF215 75 200 159 34 22 56 78.5 18 33.3 M16 UC215 F215 6.3 19
    UCF215-47 2-15/16 UC215-47
    UCF215-48 3 UC215-48
    UCF216 80 208 165 34 22 57 83.3 22 33.3 M20 UC216 F216 7.3 23
    UCF217 85 220 175 36 24 63 87.6 23 34.1 M20 UC217 F217 8.9
    UCF217-52 3-1/4 UC217-52
    UCF218 90 235 187 40 25 68 96.3 23 39.7 M20 UC218 F218 11.6
    UCF218-56 3-1/2 UC218-56

收缩