产品中心
外球面带座轴承
  首页 > 产品中心   >  外球面轴承   >  外球面带座轴承  
    产品名称:UCP3
    型号:
    发布时间:2014-04-09 12:45:53
    详细说明:
    Unit 
    No.
    Dimensions Bolt Size 
    mm inch
    Bearing 
    No.
    Housing 
    No.
    Weight
    (kg)
    d H L J A N N1 H1 H0 S B
    UCP305 25 45 173 132 45 17 20 15 85 15 38 M14 UC305 P305 1.4
    UCP305-14 7/8 UC305-14
    UCP305-15 15/16 UC305-15
    UCP305-16 1 UC305-16
    UCP306 30 50 180 140 50 17 20 15 95 17 43 M14 UC306 P306 1.8
    UCP306-18 1-1/8 UC306-18
    UCP306-19 1-3/16 UC306-19
    UCP307 35 56 210 160 56 17 25 19 106 19 48 M14 UC307 P307 2.8
    UCP307-20 1-1/4 UC307-20
    UCP307-21 1-5/16 UC307-21
    UCP307-22 1-3/8 UC307-22
    UCP308 40 60 218 170 62 18 25 19 116 19 52 M14 UC308 P308 3
    UCP308-24 1-1/2 UC308-24
    UCP308-25 1-9/16 UC308-25

     

    Unit 
    No.
    Dimensions Bolt Size
     mm inch
    Bearing
     No.
    Housing
     No.
    Weight
    (kg)
    d H L J A N N1 H1 H0 S B
    UCP309 45 67 244 190 66 20 26 23 129 22 57 M16 UC309 P309 4.1
    UCP309-26 1-5/8 UC309-26
    UCP309-27 1-11/16 UC309-27
    UCP309-28 1-3/4 UC309-28
    UCP310 50 75 271 212 74 20 30 26 143 22 61 M16 UC310 P310 5.8
    UCP310-30 1-7/8 UC310-30
    UCP310-31 1-15/16 UC310-31
    UCP311 55 80 300 236 80 20 32 29 154 25 25 M16 UC311 P311 7.4
    UCP311-32 2 UC311-32
    UCP311-34 2-1/8 UC311-34
    UCP311-35 2-3/6 UC311-35
    UCP312 60 85 325 250 85 23 35 31 164 26 71 M20 UC312 P312 9.4
    UCP312-36 2-1/14 UC312-36
    UCP312-38 2-3/8 UC312-38
    UCP312-39 2-7/16 UC312-39

     

    Unit 
    No.
    Dimensions Bolt Size 
    mm inch
    Bearing
     No.
    Housing
     No.
    Weight(
    kg)
    d H L J A N N1 H1 H0 S B
    UCP313 65 90 335 260 90 25 38 33 176 30 75 M20 UC313 P313 10
    UCP313-40 2-1/2 UC313-40
    UCP314 70 95 360 280 93 27 40 34 187 31 78 M22 UC314 P314 12
    UCP314-44 2-3/4 UC314-14
    UCP315 75 100 380 290 100 27 40 35 198 32 82 M22 UC315 P315 14
    UCP315-48 3 UC315-48
    UCP316 80 106 400 300 105 27 40 37 210 34 86 M22 UC316 P316 18
    UCP317 85 112 420 320 110 33 45 40 220 40 96 M27 UC317 P317 20
    UCP317-52 3-1/4 UC317-52
    UCP318 90 118 430 330 110 33 45 40 234 40 96 M27 UC318 P318 24
    UCP318-56 3-1/2 UC318-56
    UCP319 95 125 470 360 120 36 50 46 248 41 103 M30 UC319 P319 29
    UCP319-60 3-3/4 UC319-60
    UCP320 100 140 490 380 120 36 50 50 275 42 108 M30 UC320 P320 35
    UCP320-64 4 UC320-64

     

    Unit
     No.
    Dimensions Bolt Size 
    mm inch
    Bearing 
    No.
    Housing
     No.
    Weight
    (kg)
    d H L J A N N1 H1 H0 S B
    UCP321 105 140 490 380 120 36 50 56 283 44 112 M18×1.5 UC321 P321 35
    UCP322 110 150 520 400 140 40 55 61 303 46 117 M18×1.5 UC322 P322 45
    UCP324 120 160 570 450 140 40 55 71 323 51 126 M18×1.5 UC324 P324 55
    UCP324 120 6-19/64 22-7/16 17-23/32 5-33/64 1-9/16 2-5/32 2-21/32 12-19/32 4.9606 2.0079 M18×1.5 UC324 P324 55
    UCP326 130 180 600 480 140 40 55 81 323 51 126 M20×1.5 UC326 P326 72
    UCP328 140 200 620 500 140 40 55 81 403 59 145 M20×1.5 UC328 P328 89



收缩