产品中心
圆锥滚子轴承
  首页 > 产品中心   >  轴承   >  圆锥滚子轴承  
    产品名称:圆锥滚子轴承(双列)
    型号:
    发布时间:2014-01-28 18:19:51
    详细说明:
    Bearing no. Old No. Demension Mass(KG)
    d(mm) D(mm) T(mm) C(mm) B(mm)
      97210 50 90 49 39 20 1.24
    352210 97510E 50 90 55 43.5 23 1.34
      3187111 55 90 54 21 27 1.73
    352214 97514E 70 125 74 61.5 31 3.66
    352215 97515E 75 130 74.5 62 31 3.81
      187216 80 140 56.75 22 26 3.28
      97516 80 140 80 65 33 4.97
      97517EK 85 150 84 66 36 5.59
      97518EK 90 160 94 78 40 7.8
      97820 100 180 83 67 34 6.51
      97520EK 100 180 111 92 46 11.6
      37720 100 190 6 100 62.5 14.9
      97521EK 105 190 117 96 50 13.7
    352122 2097722 110 180 95 76 42 9.1
      97522EK 110 200 124 102 53 16.5
    352124 2097724 120 200 110 90 48 12.6
      187224E 120 215 87 34 40 13.4
      57524 120 215 132 106 58 18.4
      97524 120 215 132 106 58 19.6
      97524K 120 215 132 109 58 20.1
      2097926 130 180 70 56 30 4.87
      2097126 130 200 95 75 42 9.72
      1-7006 130 210 64 57 29 8.06
    352126 2097726 130 210 110 90 48 13.9
      97826U 130 214 115.6 98 48 15.7
      97526EK 130 230 149 120 64 27.4
      97526/EY 130 230 149 120 66.5 25.6
      37726 130 235 145 115 72.5 24.7
      2097128 140 210 95 75 42 8.36

     

    Bearing no. Old No. Demension Mass(KG)
    d(mm) D(mm) T(mm) C(mm) B(mm)
    352128 2097728 140 225 115 90 50 15.5
      97528EK 140 250 157 128 68 31.7
      187328 140 300 154 47 70 50.3
      32930/DF 150 210 76 30 38 7.99
      2057930 150 210 80 62 36 9.12
      2097930 150 210 80 62 36 9.32
      97830 150 225 112 88 45 14.1
    352130 2097730 150 250 138 112 60 25.8
      97730 150 270 109 87 45 24.5
      97530EK 150 270 169 138 73 39.4
      2097932 160 220 82 65 36 8.15
      2097132 160 240 115 90 48 16.5
    352132X2/HA   160 270 140 120 65 31.8
    352132X2/HAC9   160 270 140 120 65 31.8
      37732 160 270 140 110 70 26.7
    352132 2097732 160 270 150 120 70 28.3
      2097732Y 160 270 150 120 70 8.03
      97532 160 290 180 140 80 46.2
      97833U 165 290 150 125 70 41.1
      2097934 170 230 82 65 36 8.11
      87834 170 230 65 27 65 6.79
      2097134 170 260 120 95 54 20.4
      2057134 170 260 120 95 54 20
    352134 2097734 170 280 150 120 66 35.6
      2097936 180 250 95 74 42 13
      2097136 180 280 134 108 60 28.5
      37736 180 285 108 79.4 54 23.2


     

    Bearing no. Old No. Demension Mass(KG)
    d(mm) D(mm) T(mm) C(mm) B(mm)
    352136 2097736 180 300 164 134 72 39.9
    352236 97536K 180 320 192 152 86 60
      97536 180 320 192 145 86 52.4
      97736 180 340 180 140 83 71.9
    352938   190 260 95 75 42 13.3
      2097938 190 260 95 75 42 13.3
      2097138 190 290 134 104 60 28.8
    352138 2097738 190 320 170 130 76 52
      2097940 200 280 110 85 48 18.1
      2097140 200 310 152 120 66 39.1
    352140 2097740 200 340 184 150 82 63.8
    352240 97540E 200 360 218 98 174 93.3
      37741 205 320 150 110 75 40.2
      2097944 220 300 110 88 48 21.2
      2097144 220 340 165 130 72 47.7
    352144 2097744 220 370 195 150 88 76.3
      37745 225 360 146.5 111 73.25 48.2


收缩