产品中心
圆锥滚子轴承
  首页 > 产品中心   >  轴承   >  圆锥滚子轴承  
    产品名称:圆锥滚子轴承(单列)
    型号:
    发布时间:2014-01-28 18:19:51
    详细说明:






    Bearing No. Dimension Old no. Mass(KG)
    d D(mm) T(mm) B(mm) C(mm)
    30204 20 47 15.25 14 12   0.12
    32204 20 47 19.25 18 15 7504E* 0.158
    30304 20 52 16.25 15 13 7304E* 0.167
    32304 20 52 22.25 21 18 7604E* 0.238
    30205 25 52 16.25 15 13   0.15
    32205 25 52 19.25 18 16   0.19
    33205 25 52 22 22 18   0.216
    30205X2 25 52 23.75 22.5 13   0.6
    31305A 25 62 18.25 17 13   0.268
    30305 25 62 18.25 17 13   0.25
    32305 25 62 25.25 24 20   0.422
    320/28/YB2 28 52 16 16 12   0.145
    30206 30 62 17.25 16 14   0.23
    32206 30 62 21.25 20 17   0.35
    33206 30 62 25 25 19.5   0.343
    30306 30 72 20.75 19 16   0.39
    31306WB1 30 72 20.75 20 14   0.489
    31306X2A 30 72 24.35 23 18   0.489
    32306 30 72 28.75 27 23   0.554
    T5FD032 32 75 29.75 28 23   0.647
    32007 35 62 18 18 14   0.384
      35 65 18 18 14 7707E* 0.229
      35 65 18 18 14 7707EY* 0.251
    30207 35 72 18.25 17 15   0.32
    32207/YA8 35 72 24.25 23 19 7507El* 0.45
    32207 35 72 24.25 23 19   0.45
    33207 35 72 28 28 22   0.519
    30307 35 80 22.75 21 18   0.515
    32307 35 80 32.75 31 25   0.755

     

    Bearing No. Dimension Old no. Mass(KG)
    d D(mm) T(mm) B(mm) C(mm)
    32008/P6X 40 68 19 19 14.5   0.297
    32008X1WC 40 72 19 19 16   0.297
    30208 40 80 19.75 18 16   0.43
    32208 40 80 24.75 23 19   0.58
    33208 40 80 32 32 25   0.701
    31308 40 90 25.25 23 17 27308E* 0.731
    30308 40 90 25.25 23 20 7308E* 0.734
      40 90 35.25 33 27 7608EK* 1.02
    32308 40 90 35.25 33 27   1.08
    32009 45 75 20 20 15.5   0.343
    30209 45 85 20.75 19 16   0.46
    32209 45 85 24.75 23 19   0.57
      45 85 24.75 23.5 20 127509* 0.621
    33209 45 85 32 32 25   0.789
    31309 45 100 27.25 25 18 27309E* 0.977
    30309 45 100 27.25 25 22 7309E* 0.987
    31309X2 45 100 32 29 20.5   1.16
    32309 45 100 38.25 36 30   1.44
      47 100 43 43 37 7909* 1.66
    32010 50 80 20 20 15.5   0.381
      50 82 21.5 21.5 17 7710* 0.331
    30210 50 90 21.75 20 17   0.55
    32210 50 90 24.75 23 19   0.65
      50 90 25 23 19 7510* 0.612
    33210 50 90 32 32 24.5   1.17
    30310 50 110 29.25 27 23 7310E* 1.26
    31310 50 110 29.25 27 19   1.23
    32310 50 110 42.25 40 33   1.26
    339/50.8 50.8 100 35 35 27   1.267


     

    Bearing No. Dimension Old no. Mass(KG)
    d D(mm) T(mm) B(mm) C(mm)
    306/50.8 50.8 100 35 35 27   1.27
      50.8 100 35 35 29 7910* 1.27
    32011 55 90 23 23 17.5   0.564
    331983 55 90 52 26     1.23
    33111/P6XYB2 55 95 30 30 23   0.881
    33111/HA 55 95 30 30 23   0.881
    33111/P6XYB2 55 95 30 30 23   0.881
    30211 55 100 22.75 21 18   0.71
    30211/YA 55 100 22.75 21 18   0.689
    32211 55 100 26.7 25 21   0.878
      55 100 26.75 25 21 7511EK* 0.878
    30311 55 120 31.5 29 25   1.65
    31311 55 120 31.5 29 21   1.78
    31311YA8 55 120 31.5 29 21   1.78
    32311 55 120 45.5 43 35   2.43
      55 120 45.5 43 35 7611EK* 2.43
      55 125 37 36 25 27711E* 2.1
    32012 60 95 23 23 17.5   0.597
    33112 60 100 30 30 23   0.895
    30212 60 110 23.75 22 19   0.92
    32212 60 110 29.75 28 24   1.26
    30312 60 130 33.5 31 26 7312E* 1.96
    31312 60 130 33.5 31 22 27312E* 1.92
    32312 60 130 48.5 46 37   2.9
    32013X 65 100 23.3 22 19 2007113* 0.629
    33013 65 100 27 27 21   0.732
    33113X2 65 110 30.2 30 24   1.17
      65 110 30.35 30 24 7813* 1.1
      65 110 30.35 30 24 7813Y* 1.1


     

    Bearing No. Dimension Old no. Mass(KG)
    d D(mm) T(mm) B(mm) C(mm)
    33113 65 110 34 34 26.5   1.3
    30213 65 120 24.75 23 20   1.14
    32213 65 120 32.75 31 27 7513E* 1.58
      65 120 33 31 27 7513* 1.5
    33213 65 120 41 41 32   2.02
    33213/YB2 65 120 41 41 32   2.02
    33213/HA 65 120 41 41 32   2.02
      65 130 45 43 35 7713E* 2.64
    31313 65 140 36 33 23 27313E* 2.46
    30313 65 140 36 33 28 7313E* 2.49
      65 140 40 39 26 27713E* 2.77
    32313 65 140 51 48 39   3.68
      65 150 53.5 54 44.5 807713* 4.43
    32014 70 110 25 25 19   0.972
    33114 70 120 37 37 29   1.72
      70 120 45 42 37 67714* 1.94
      70 120 45 42 37 7714* 1.89
    30214 70 125 26.25 24 21 7214E* 1.29
    32214 70 125 33.25 31 27   1.66
    31314 70 150 38 35 25 27314E* 2.87
    30314 70 150 38 35 30    
    32314 70 150 54 51 42   4.38
    32015 75 115 25 25 19   0.922
    33115 75 125 37 37 29   1.8
    30215 75 130 27.25 25 22   1.4
    32215 75 130 33.25 31 27   1.76
      75 130 33.5 31 27 7515* 1.74
    33215 75 130 41 41 31 3007215* 2.27
      75 135 44 45 35 7815EK* 2.66
      75 135 44.5 45 35 7815* 2.58
    30315 75 160 40 37 31 7315E* 3.71

     

    Bearing No. Dimension Old no. Mass(KG)
    d D(mm) T(mm) B(mm) C(mm)
    31315 75 160 40 37 26 27315E* 3.4
    32315 75 160 58 55 45   5.35
    32016 80 125 29 29 22   1.26
      80 130 32 31 25 7716E* 1.6
    33116 80 130 37 37 29   2.79
    30216 80 140 28.25 26 22 7216E* 1.56
    32216 80 140 35.25 33 28   2.19
      80 140 35.5 33 28 7516* 2.13
    33216X2 80 140 45 45 36.5   2.77
    33216 80 140 46 46 35   2.89
    31316 80 170 42.5 39 27 27316E* 3.65
    30316 80 170 42.5 39 33 7316E* 4.32
    32316 80 170 61.5 58 48 7616E* 6.34
    32017 85 130 29 29 22   1.33
    33117 85 140 41 41 32   2.43
    30217 85 150 30.5 28 24 7217E* 2.05
    32217 85 150 38.5 36 30   2.7
    33217 85 150 49 49 37   3.64
    31317 85 180 44.5 41 28   4.92
    31317 85 180 44.5 41 28 27317E* 4.92
    30317 85 180 44.5 41 34 7317E* 5.39
    32317 85 180 63.5 60 49 7617E* 7.37
    32018 90 140 32 32 24   1.77
    32018 90 140 32.4 30 26 2007118* 1.71
    33118X2 90 150 38.5 36 30   3.22
    33118 90 150 45 45 35   3.22
    33118/YB2 90 150 45 45 35   3.15


     

    Bearing No. Dimension Old no. Mass(KG)
    d D(mm) T(mm) B(mm) C(mm)
    33118/HA 90 150 45 45 35   3.15
    30218 90 160 32.5 30 26 7218E* 2.73
    32218 90 160 42.5 40 34   3.61
    32218R 90 160 43 42.5 34 67518* 3.36
      90 160 43 40 34 7518* 3.36
      90 160 50 46 39 7718* 3.82
      90 170 62 59.5 49 7818* 6.04
    31318 90 190 46.5 43 30 27318E* 5.53
    30318 90 190 46.5 43 36 7318E* 5.76
    32318 90 190 67.5 64 53 7618E* 8.97
      95 145 32.4 30 26 2007119* 2.32
    33019 95 145 39 39 32.5 3007119* 2.32
      95 160 47 47 38 7819* 3.79
      95 160 47 47 38 7819E* 3.73
    30219 95 170 34.5 32 27   3.27
    32219 95 170 45.5 43 37 7519E* 4.34
    31319 95 200 49.5 45 32 27319E* 6.84
    30319 95 200 49.5 45 38 7319E* 6.91
    32319 95 200 71.5 67 55 7619E* 10
    32920 100 140 25 25 20 2007920* 1.13
    32020 100 150 32 32 24   1.87
    33020 100 150 39 39 32.5   2.36
    30220 100 180 37 34 29   3.56
    32220 100 180 49 46 39   5.31
    30320 100 215 51.5 47 39 7320E* 8.09
    32320 100 215 77.5 73 60   13.2
      105 160 35.4 33 28 2007121* 2.5
    33021 105 160 43 43 34   2.98
    30221 105 190 39 36 30   4.47


     

    Bearing No. Dimension Old no. Mass(KG)
    d D(mm) T(mm) B(mm) C(mm)
    32221 105 190 53 50 43 7521E* 6.34
      105 215 78 73 60 7721* 12.3
    30321 105 225 53.5 49 41 7321E* 9.38
    32321 105 225 81.5 77 63 7621E* 15
    32922 110 150 25.4 24 20 2007922* 1.18
    32022 110 170 38 38 29   3.08
    32022X 110 170 38.4 36 31 2007122* 3.1
    33022 110 170 47 47 37   3.75
    33122 110 180 56 56 43   5.56
    30222 110 200 41 38 32   5.27
    32222 110 200 56 53 46   7.62
      110 200 56 53 46 7522El* 7.62
    30322 110 240 54.5 50 42 7322E* 11.1
    31322 110 240 63 57 38 27322E* 12.5
    32322 110 240 84.5 80 65   18
      110 190 49 49 35 7723* 5.13
    32924 110 165 29 29 23   1.79
    32024 110 180 38 38 29   3.31
    32024X 110 180 38.4 36 31 2007124* 3.66
    30224 110 215 43.5 40 34 7224E* 6.32
    32224 110 215 61.5 58 50 7524E* 9.6
      110 215 62 58 50 7524* 9.04
    30324 110 260 59.5 55 46 7324E* 14.2
    31324 110 260 68 62 42 27324E* 15.6
    32324 110 260 90.5 86 69 7624E* 22.4
    32926 130 180 32.5 30 26 2007926* 2.31
    32026X 130 200 45.5 42 36 2007126* 2.31
    30226 130 230 43.75 40 34 7226E* 7.02

     

    Bearing No. Dimension Old no. Mass(KG)
    d D(mm) T(mm) B(mm) C(mm)
    32326 130 230 67.75 64 54   11.8
      130 230 67.75 66 54 7526EY* 11.9
    30326 130 280 63.75 58 49 7326E* 17.4
    31326 130 280 72 66 44 27326E* 18.9
      130 280 99.5 93 78 7626* 26.4
    32928 140 190 32.5 30 26 2007928* 2.43
    32028E 140 210 45 45 34   5.84
    32028X 140 210 45.5 42 36 2007128* 4.94
      140 230 58 57 45 67728* 9.2
      140 230 58 57 45 7728* 9.2
    30228 140 250 45.75 42 36 7228E* 8.8
    32228 140 250 71.75 68 58 7528E* 14.7
    30328 140 300 67.75 62 53 7328E* 21.2
    31328 140 300 77 70 47 27328E* 23.4
      140 300 90 82 60 7828* 29
    32930 150 210 38.5 36 31 2007930* 4.56
    32030X 150 225 48.5 45 38 2007130* 6.84
    30230 150 270 49 45 38 7230E* 11.2
    32230 150 270 77 73 60 7530E* 18.4
    30330 150 320 72 65 55 7330E* 25.5
    32330 150 320 114 108 90 7630E* 42.2
    32932 160 220 38.5 36 31 2007932* 3.864
    32032X 160 240 51.5 48 41 2007132* 7.67
    30232 160 290 52 48 40 7232E* 13.4
    32232 160 290 84 80 67 7532E* 23.3
      160 340 88 79 54 27332* 29.9
      160 340 121 114 95 7632E* 51.7
      160 375 87.3 79.4 50.3 7832* 40.7
    32934 170 230 38.5 36 31 2007934* 3.864

     

    Bearing No. Dimension Old no. Mass(KG)
    d D(mm) T(mm) B(mm) C(mm)
    32034X 170 260 57.5 54 46 2007134* 10.1
      170 360 128 120 100 7634* 63.5
    32036X 180 280 64.5 60 60 2007136* 13
      180 290 65 63.5 48 7736* 15.6
    30236 180 320 57 52 43 7236E* 17.8
    32236 180 320 91 86 71   32.3
    32938 190 260 45.5 42 36   6.52
      190 290 51 46 40 7138* 10.5
    32038X 190 290 64.5 60 52 2007138* 15.28
    30238 190 340 60 55 46   20.6
    32238 190 340 97 92 75   36.1
      200 280 51.5 48 41 2007940K* 8.7
    32940 200 280 51.5 48 41 2007940* 8.86
    32040X 200 310 70.5 66 56 2007140* 18.2
    30240 200 360 64 58 48 7240E* 25.4
    32240 200 360 104 98 82 7540E* 42.6
    32944 220 300 51.5 48 41 2007944* 10.1
    32044X 220 340 76.5 72 62 2007144* 23.3
    30244 220 400 72 65 54 7244E* 36.8
      220 400 73 65 54 7244* 37.6
    32244 220 400 114 108 90 7544E* 62.7
    32948 240 320 51.5 48 41 2007948* 10.8
    32048X 240 360 76.5 72 62 2007148* 23.8
      240 360 76 76 57 2007148S* 23.8
      254 422.275 86.1 79.8 66.7 7951* 45.4
    32952 260 360 64.5 60 52 2007952* 19.2
    32052X 260 400 87.7 82 71 2007152* 37.8
      260 540 114 102 85 7352* 113
    32956 280 380 64.5 60 52 2007956* 21.3

     

    Bearing No. Dimension Old no. Mass(KG)
    d D(mm) T(mm) B(mm) C(mm)
    32056X 280 420 87.7 82 71 2007156* 39.6
    32960 300 420 76.5 72 62 2007960* 30.2
    32060X 300 460 100.7 95 77 2007160* 222
    32064 320 480 100 100 74   62.7
    32972 360 480 76 76 57 2007972E* 38.5
      400 500 60 57 47 7880* 25.1
      420 620 95 90 67 7184* 88.3
      760 890 78 75 56 78/760* 78.3
      900 1280 190 170 135 71/900* 718









收缩