产品中心
推力轴承
  首页 > 产品中心   >  轴承   >  推力轴承  
    产品名称:推力球轴承
    型号:
    发布时间:2014-01-28 17:28:52
    详细说明:


    推力球轴承
    Thrust Ball bearings
    Bearing no. d D T Mass(KG) Bearing no. d D T Mass(KG)
    51100 10 24 9 0.019 51200 10 26 11 0.028
    51101 12 26 9 0.021 51201 12 28 11 0.031
    51102 15 28 9 0.022 51202 15 32 12 0.041
    51103 17 30 9 0.024 51203 17 35 12 0.048
    51104 20 35 10 0.036 51204 20 40 14 0.075
    51105 25 42 11 0.055 51205 25 47 15 0.11
    51106 30 47 11 0.062 51206 30 52 16 0.13
    51107 35 52 12 0.077 51207 35 62 18 0.21
    51108 40 60 13 0.11 51208 40 68 19 0.26
    51109 45 65 14 0.14 51209 45 73 20 0.3
    51110 50 70 14 0.15 51210 50 78 22 0.37
    51111 55 78 16 0.22 51211 55 90 25 0.58
    51112 60 85 17 0.27 51212 60 95 26 0.66
    51113 65 90 18 0.31 51213 65 100 27 0.72
    51114 70 95 18 0.33 51214 70 105 27 0.75
    51115 75 100 19 0.38 51215 75 110 27 0.82
    51116 80 105 19 0.4 51216 80 115 28 0.9
    51117 85 110 19 0.42 51217 85 125 31 1.21
    51118 90 120 22 0.65 51218 90 135 35 1.65
    51120 100 135 25 0.95 51220 100 150 38 2.21

     

    推力球轴承
    Thrust Ball bearings
    Bearing no. d D T Mass(KG) Bearing no. d D T Mass(KG)
    51122 110 145 25 1.03 51222 110 160 38 2.39
    51124 120 155 25 1.1 51224 120 170 39 2.62
    51126 130 170 30 1.7 51226 130 190 45 3.93
    51128 140 180 31 1.85 51228 140 200 46 4.27
    51130 150 190 31 1.95 51230 150 215 50 5.52
    51132 160 200 31 2.06 51232 160 225 51 5.91
    51134 170 215 34 2.71 51234 170 240 55 7.31
    51136 180 225 34 2.77 51236 180 250 56 7.84
    51138 190 240 37 3.61 51238 190 270 62 10.5
    51140 200 250 37 3.77 51240 200 280 62 11
    51144 220 270 37 4.6 51244 220 300 63 13.7
    51148 240 300 45 7.6 51248 240 340 78 23.6
    51152 260 320 45 8.1 51252 260 360 79 25.5
    51156 280 350 53 12.2 51256 280 380 80 27.8
    51160 300 380 62 17.5 51260 300 420 95 42.5
    51164 320 400 63 18.9 51264 320 440 95 45.5
    51168 340 420 64 20.5 51268 340 460 96 52
    51172 360 440 65 22 51272 360 500 110 70.9
    51176 380 460 65 23 51276 380 520 112 73
    51180 400 480 65 23.7 51280 400 540 112 76

     

    推力球轴承
    Thrust Ball bearings
    Bearing no. d D T Mass(KG) Bearing no. d D T Mass(KG)
    51184 420 500 65 25.2 51288 440 600 130 112
    51188 440 540 80 42 51292 460 620 130 119
    51192 460 560 80 43 512/500 500 670 135 140
    51196 480 580 80 43.9 512/630 630 850 175 252
    511/500 500 600 80 47.2          
    511/530 530 640 85 57.3          
    511/670 670 800 105 105          
    511/750 750 900 90 112.2          
    51304 20 47 18 0.15 51405 25 60 24 0.31
    51305 25 52 18 0.17 51406 30 70 28 0.51
    51306 30 60 21 0.26 51407 35 80 32 0.76
    51307 35 68 24 0.37 51408 40 90 36 1.06
    51308 40 78 26 0.53 51409 45 100 39 1.41
    51309 45 85 28 0.66 51410 50 110 43 1.86
    51310 50 95 31 0.92 51411 55 120 48 2.51
    51311 55 105 35 1.28 51412 60 130 51 3.08
    51312 60 110 35 1.37 51413 65 140 56 3.91
    51313 65 115 36 3.91 51414 70 150 60 4.85
    51314 70 125 40 1.98 51415 75 160 65 6.08
    51315 75 135 44 2.58 51416 80 170 68 7.12

     

    推力球轴承
    Thrust Ball bearings
    Bearing no. d D T Mass(KG) Bearing no. d D T Mass(KG)
    51316 80 140 44 2.69 51417 85 180 72 8.28
    51317 85 150 49 3.47 51418 90 190 77 9.86
    51318 90 155 50 3.69 51420 100 210 85 13.3
    51320 100 170 55 4.86 51422 110 230 95 20
    51322 110 190 63 7.05 51424 120 250 102 25.5
    51324 120 210 70 9.54 51426 130 270 110 32
    51326 130 225 75 11.7 51428 140 280 112 32.2
    51328 140 240 80 14.1 51430 150 300 120 38.2
    51330 150 250 80 14.9          
    51332 160 270 87 18.9          
    51334 170 280 87 22.5          
    51336 180 300 95 28.7          
    51338 190 320 105 41.1          
    51340 200 340 110 44          
    51348 240 380 112 51          
    51368 340 540 160 145          
    52202 10 32 22 0.08 52305 20 52 34 0.32
    52204 15 40 26 0.15 52306 25 60 38 0.47
    52205 20 47 28 0.21 52307 30 68 44 0.68
    52206 25 52 29 0.24 52308 30 78 49 1.03

     

    推力球轴承
    Thrust Ball bearings
    Bearing no. d D T Mass(KG) Bearing no. d D T Mass(KG)
    52207 30 62 34 0.41 52309 35 85 52 1.25
    52208 30 68 36 0.53 52310 40 95 58 1.76
    52209 35 73 37 0.59 52311 45 105 64 2.38
    52210 40 78 39 0.69 52312 50 110 64 2.54
    52211 45 90 45 1.17 52313 55 115 65 2.72
    52212 50 95 46 1.21 52314 55 125 72 3.64
    52213 55 100 47 1.32 52315 60 135 79 4.72
    52214 55 105 47 1.42 52316 65 140 79 4.92
    52215 60 110 47 1.5 52317 70 150 87 6.26
    52216 65 115 48 1.63 52318 75 155 88 6.56
    52217 70 125 55 2.27 52320 85 170 97 8.62
    52218 75 135 62 3.05 52322 95 190 110 12.4
    52220 85 150 67 4.03 52324 100 210 123 17.1
    52222 95 160 67 4.38 52326 110 225 130 20.8
    52224 100 170 68 4.82 52328 120 240 140 25
    52226 110 190 80 7.36 52330 130 250 140 26.4
    52228 120 200 81 7.8 52332 140 270 153 33.6
    52230 130 215 89 10.3 52334 150 280 153 15
    52232 140 225 90 10.9 52336 150 300 165 49
    52234 150 240 97 13.4          

     

    推力球轴承
    Thrust Ball bearings
    Bearing no. d D T Mass(KG) Bearing no. d D T Mass(KG)
    52238 160 270 109 19.5          
    52240 170 280 109 20.4          
    52405 15 60 45 0.61          
    52406 20 70 52 0.97          
    52407 25 80 59 1.41          
    52408 30 90 65 1.94          
    52409 35 100 72 2.64          
    52410 40 110 78 3.4          
    52411 45 120 87 4.54          
    52412 50 130 93 5.58          
    52413 50 140 101 7.07          
    52414 55 150 107 8.71          
    52415 60 160 115 10.7          
    52416 65 170 120 12.5          
    52417 65 180 128 14.8          
    52418 70 190 135 17.3          
    52420 80 210 150 23.5          
    52422 90 230 166 33          
    52426 100 270 192 55          
    52428 110 280 196 61.2          

     

    推力球轴承
    Thrust Ball bearings
    Bearing no. d D T Mass(KG) Bearing no. d D T Mass(KG)
    52430 120 300 209 68.1          
    53200 10 26 11.6 0.028 U200 0.01      
    53201 12 28 11.4 0.012 U201 0.012      
    53202 15 32 13.3 0.046 U202 0.014      
    53203 17 35 13.2 0.052 U203 0.015      
    53204 20 40 14.7 0.081 U204 0.021      
    53205 25 47 16.7 0.121 U205 0.032      
    53206 30 52 17.8 0.147 U206 0.038      
    53207 35 62 19.9 0.265 U207 0.057      
    53208 40 68 20.3 0.259 U208 0.071      
    53209 45 73 21.3 0.278 U209 0.088      
    53210 50 78 23.5 0.341 U210 0.098      
    53211 55 90 27.3 0.609 U211 0.152      
    53212 60 95 28 0.655 U212 0.165      
    53213 65 100 28.7 0.855 U213 0.184      
    53214 70 105 28.8 0.903 U214 0.187      
    53215 75 110 28.3 1.01 U215 0.21      
    53216 80 115 29.5 0.903 U216 0.218      
    53217 85 125 33.1 1.22 U217 0.29      
    53218 90 135 38.5 1.7 U218 0.425      

     

    推力球轴承
    Thrust Ball bearings
    Bearing no. d D T Mass(KG) Bearing no. d D T Mass(KG)
    53220 100 150 40.9 2.23 U220 0.507      
    53222 110 160 40.2 2.24 U222 0.56      
    53224 120 170 40.8 2.58 U224 0.65      
    53226 130 190 47.9 3.9 U226 0.9      
    53228 140 200 48.6 4.25 U228 1.22      
    53230 150 215 53.3 5.95 U230 1.69      
    53232 160 225 54.7 6.45 U232 1.81      
    53234 170 240 58.7 7.91 U234 2.14      
    53236 180 250 58.2 8.19 U236 1.25      
    53238 190 270 65.7 11.5 U238 2.65      
    53305 25 52 19.8 0.203 U305 0.044      
    53306 30 60 22.6 0.303 U306 0.056      
    53307 35 68 25.6 0.437 U307 0.083      
    53308 40 78 28.5 0.561 U308 0.12      
    53309 45 85 30.1 0.783 U309 0.173      
    53310 50 95 34.3 0.97 U310 0.225      
    53311 55 105 39.3 1.38 U311 0.277      
    53312 60 110 38.3 1.41 U312 0.31      
    53313 65 115 39.4 1.78 U313 0.338      
    53314 70 125 44.2 2.09 U314 0.408      

     

    推力球轴承
    Thrust Ball bearings
    Bearing no. d D T Mass(KG) Bearing no. d D T Mass(KG)
    53315 75 135 48.1 3.19 U315 0.544      
    53316 80 140 47.6 2.75 U316 0.57      
    53317 85 150 53.1 3.51 U317 0.803      
    53318 90 155 54.6 3.81 U318 0.83      
    53320 100 170 59.2 4.99 U320 0.95      
    53322 110 190 67.2 7.85 U322 1.28      
    53324 120 210 74.1 9.18 U324 2.02      
    53330 150 250 83.7 12.8 U330 3.1      

收缩