产品中心
深沟球轴承
  首页 > 产品中心   >  轴承   >  深沟球轴承  
    产品名称:英制深沟球
    型号:
    发布时间:2014-01-28 16:59:08
    详细说明:


    英制深沟球
    Deep Groove ball bearing
    Bearing No. d D B Mass(KG)
    60/22 22 44 12 0.073 
    60/28 28 52 12 0.097 
    60/32 32 58 13 0.127 
    62/22 22 50 14 0.123 
    62/28 28 58 16 0.174 
    62/32 32 65 17 0.228 
    63/22 22 56 16 0.175 
    63/28 28 68 18 0.328 
    63/32 32 75 20 0.437 
    R168 6.35 9.525 3.175 0.001 
    R188 6.35 12.7 3.175 0.003 
    R4 6.35 15.875 4.978 0.005 
    R4A 6.35 19.05 5.556 0.008 
    R6 9.525 22.225 5.556 0.011 
    R8 12.7 28.575 6.35 0.018 
    R8-7 11.113 28.575 6.35 0.022 
    R10 15.875 34.924 7.142 0.037 

     

    英制深沟球
    Deep Groove ball bearing
    Bearing No. d D B Mass(KG)
    R12 19.05 41.275 7.938 0.047 
    99502H 15.875 34.925 7.938 0.043 
    R14 22.225 47.625 9.525 0.075 
    R16 25.4 50.8 9.525 0.085 
    R18 28.575 53.975 9.525 0.090 
    R20 31.75 57.15 9.525 0.095 
    R22 34.925 63.5 11.1 0.105 
    1601 4.763 17.463 6.35 0.004 
    1602 6.35 17.463 6.25 0.006 
    1603 7.938 22.225 7.144 0.010 
    1604 9.525 22.225 7.144 0.015 
    1605 7.938 23.019 7.938 0.012 
    1606 9.525 23.019 7.938 0.014 
    1607 11.113 23.019 7.938 0.016 
    1614 9.525 28.575 9.525 0.035 
    1615 11.113 28.575 9.525 0.034 
    1616 12.7 28.575 9.525 0.030 
    1620 11.113 34.925 11.113 0.050 
    1621 12.7 34.925 11.113 0.048 

     

    英制深沟球
    Deep Groove ball bearing
    Bearing No. d D B Mass(KG)
    1622 14.288 34.925 11.113 0.046 
    1623 15.875 34.925 11.113 0.040 
    1628 15.875 41.275 12.7 0.072 
    1630 19.05 41.275 12.7 0.065 
    1633 15.875 44.45 12.7 0.092 
    1635 19.05 44.45 12.7 0.085 
    1638 19.05 50.8 14.288 0.120 
    1640 22.225 50.8 14.288 0.112 
    1641 25.4 50.8 14.288 0.100 
    1652 28.575 63.5 15.875 0.210 
    1654 31.75 63.5 15.875 0.190 

收缩