产品中心
汽车轮毂轴承
  首页 > 产品中心   >  汽车轴承   >  汽车轮毂轴承  
    产品名称:圆锥轮毂轴承
    型号:
    发布时间:2014-01-28 12:45:24
    详细说明:





    Bearing No. Dimension(mm) Weight Relative No.  Seal Type 
    d D B C Kg SKF FAG KOYO
    LQZ25520037 25 52 37 37 0.33 BT2B445539CC   (FC12025) D.F
    LQZ25550043 25 55 43 43 0.4       F
    LQZ25600045 25 60 45 45 0.44       D
    LQZ25620048 25 62 48 48 0.5       F
    LQZ27520045/43 27 52 45 43 0.41 (CRI-0569) 801437 (27KWD02G3) A
    LQZ27530043 27 53 43 43 0.43       D
    LQZ29530037 29 53 37 37 0.35       D.F
    LQZ30580042 30 58 42 42 0.46     (30KWD01A) A
    LQZ30600037 30 60 37 37 0.47       D
    LQZ30610038 30 61 38 38 0.46       F
    LQZ30620048 30 62 48 48 0.48     FC40696 F
    LQZ34640037 34 64 37 37         E
    LQZ35650035 35 65 35 35 0.5 (FC12033)     D
    LQZ35680037 35 68 37 37 0.52       F
    LQZ35680048 35 68 48 48 0.76     FC40772S02 F
    LQZ37680045 37 68 45 45 0.6       F
    LQZ37720037 37 72 37 37 0.62       F
    LQZ37720033 37 72 33 33 0.62       C.D
    LQZ38640036/34 38 64 36 34 0.5   46T080604   A
    LQZ38650052/48 38 65 52 48 0.6 (CRI-08ADS)     A
    LQZ39680037 39 68 37 37 0.5 (CRI-0868)     F.D
    LQZ39720037 39 72 37 37 0.55       F.D
    LQZ40730055 40 73 55 55 0.99       D
    LQZ40750050 40 75 50 50 0.99       D
    LQZ40800038 40 80 38 38 0.78       A
    LQZ40840338-ZZNR 40 84.03 38 38 1.05       D
     

    Bearing No. Dimension(mm) Weight Relative No.  Seal Type 
    d D B C Kg SKF FAG KOYO
    LQZ41680040/35 41 68 40 35 0.55     41KWD03 A
    LQZ42720038 42 72 38 38 0.6 (CRI-0882) 46T080704 42KWD02D B.F
    LQZ42720038/35 42 72 38 35 0.56 (CRI-0881)   42KWD02A A
    LQZ42750060 42 75 60 60 0.65       D.E
    LQZ42760039 42 76 39 39 0.65 (CRI-0846LLCS)     E
    LQZ42800038 42 80 38 38 0.88     42KWD08JA A
    LQZ42840039 42 84 39 39 0.98       A
    LQZ437745/415 43 77 45.5 41.5 0.75       A
    LQZ45800045 45 80 45 45 0.91       C
    LQZ45800048 45 80 48 48 0.92     FC40096 D
    LQZ45800050 45 80 50 50 1.12       D
    LQZ45850051 45 85 51 51 1.02       F
    LQZ45880055 45 88 55 55 1.05       D
    LQZ47880055 47 88 55 55 1.15       D
    LQZ49840048 49 84 48 48 1.1 329129  581408A GB10399S01 FC40240S01 F.D
    LQZ55900060-ZZ 55 90 60 60 1.39       D
    LQZ55900060-ZZ-I 55 90 60 60 1.39       E
    LQZ581000055 58 100 55 55 1.25       F

收缩