产品中心
圆锥滚子轴承
  首页 > 产品中心   >  轴承   >  圆锥滚子轴承  
    产品名称:圆锥滚子轴承(英制)
    型号:
    发布时间:2014-01-28 18:19:51
    详细说明:
    Bearings NO. d D T B C
    mm in mm in mm in mm in mm in
    LM11749/LM11710 17.462 0.6875 39.878 1.57 13.843 0.545 14.605 0.575 10.668 0.42
    LM11949/LM11910 19.05 0.75 45.237 1.781 15.494 0.61 16.637 0.655 12.065 0.475
    K09067/K09196 19.05 0.75 49.225 1.938 21.209 0.835 19.05 0.75 17.462 0.6875
    K09074/K09194 19.05 0.75 49.225 1.938 23.02 0.9063 21.539 0.848 17.462 0.6875
    M12649/M12610 21.43 0.8437 50.005 1.9687 17.526 0.69 18.288 0.72 13.97 0.55
    K2M12649/K2M12610 21.43 0.8437 50.005 1.9687 17.526 0.69 18.288 0.72 13.97 0.55
    M12649/M12610 21.43 0.8437 50.005 1.9687 17.526 0.69 18.288 0.72 13.97 0.55
    K2M12649/K2M12610 21.43 0.8437 50.005 1.9687 17.526 0.69 18.288 0.72 13.97 0.55
    LM12749/LM12710 22 0.8653 45.237 1.781 15.494 0.61 16.637 0.655 12.065 0.475
    LM12749/LM12710 22 0.8653 45.237 1.781 15.494 0.61 16.637 0.655 12.065 0.475
    L44643/L44610 25.4 1 50.292 1.98 14.224 0.56 14.732 0.58 10.668 0.42
    KM84548/KM84510 25.4 1 57.15 2.25 19.431 0.765 19.431 0.765 14.732 0.58
    L44643/L44610 25.4 1 50.292 1.98 14.224 0.56 14.732 0.58 10.668 0.42
    KM84548/KM84510 25.4 1 57.15 2.25 19.431 0.765 19.431 0.765 14.732 0.58
    L44649/L44610 26.988 1.0625 50.292 1.98 14.224 0.56 14.732 0.58 10.668 0.42
    K15106/K15250X 26.988 1.0625 63.5 2.5 20.638 0.8125 20.638 0.8125 15.875 0.625
    L44649/L44610 26.988 1.0625 50.292 1.98 14.224 0.56 14.732 0.58 10.668 0.42
    K15106/K15250X 26.988 1.0625 63.5 2.5 20.638 0.8125 20.638 0.8125 15.875 0.625
    K02872/K02820 28.575 1.125 73.025 2.875 22.225 0.875 22.225 0.875 17.462 0.6875
    K02872/K02820 28.575 1.125 73.025 2.875 22.225 0.875 22.225 0.875 17.462 0.6875
    L45449/L45410 29 1.1417 50.292 1.98 14.224 0.56 14.732 0.58 10.668 0.42
    L45449/L45410 29 1.1417 50.292 1.98 14.224 0.56 14.732 0.58 10.668 0.42
    K14118/K14283 30 1.811 72.085 2.838 22.385 0.8813 19.202 0.756 18.415 0.725
    K14118/K14283 30 1.811 72.085 2.838 22.385 0.8813 19.202 0.756 18.415 0.725
    LM67048/LM67010 31.75 1.25 59.131 2.328 15.875 0.625 16.764 0.66 11.811 0.465
    K15123/K15245 31.75 1.25 62 2.4409 18.161 0.715 19.05 0.75 14.288 0.5625
    LM67048/LM67010 31.75 1.25 59.131 2.328 15.875 0.625 16.764 0.66 11.811 0.465

     

    Bearings NO. d D T B C
    mm in mm in mm in mm in mm in
    K15123/K15245 31.75 1.25 62 2.4409 18.161 0.715 19.05 0.75 14.288 0.5625
    KM88048/KM88010 33.338 1.3125 68.262 2.6875 22.225 0.875 22.225 0.875 17.462 0.6875
    KM88048/KM88010 33.338 1.3125 68.262 2.6875 22.225 0.875 22.225 0.875 17.462 0.6875
    KLM48548/KLM48510 34.925 1.375 65.088 2.5625 18.034 0.71 18.288 0.72 13.97 0.55
    KLM48548A/KLM48511A 34.925 1.375 65.088 2.5625 21.082 0.83 18.288 0.72 17.018 0.67
    K14138A/K14274 34.925 1.375 69.012 2.717 19.845 0.7813 19.583 0.771 15.875 0.625
    25877/25821 34.925 1.375 73.025 2.875 23.812 0.9375 24.608 0.9688 19.05 0.75
    KLM48548/KLM48510 34.925 1.375 65.088 2.5625 18.034 0.71 18.288 0.72 13.97 0.55
    KLM48548A/KLM48511A 34.925 1.375 65.088 2.5625 21.082 0.83 18.288 0.72 17.018 0.67
    K14138A/K14274 34.925 1.375 69.012 2.717 19.845 0.7813 19.583 0.771 15.875 0.625
    25877/25821 34.925 1.375 73.025 2.875 23.812 0.9375 24.608 0.9688 19.05 0.75
    KLM29749/KLM29710 38.1 1.5 65.088 2.5625 18.034 0.71 18.288 0.72 13.97 0.55
    K16150/K16284 38.1 1.5 72.238 2.844 20.638 0.8125 20.638 0.8125 15.875 0.625
    K2788/K2720 38.1 1.5 76.2 3 23.812 0.9375 25.654 1.01 19.05 0.75
    K3490/K3420 38.1 1.5 79.375 3.125 29.37 1.1563 29.771 1.1721 23.812 0.9375
    HM801346X/HM801310 38.1 1.5 82.55 3.25 29.37 1.1563 28.575 1.125 23.02 0.9063
    418/414 38.1 1.5 88.5 3.4843 26.988 1.0625 29.083 1.145 22.225 0.875
    KLM29749/KLM29710 38.1 1.5 65.088 2.5625 18.034 0.71 18.288 0.72 13.97 0.55
    K16150/K16284 38.1 1.5 72.238 2.844 20.638 0.8125 20.638 0.8125 15.875 0.625
    K2788/K2720 38.1 1.5 76.2 3 23.812 0.9375 25.654 1.01 19.05 0.75
    K3490/K3420 38.1 1.5 79.375 3.125 29.37 1.1563 29.771 1.1721 23.812 0.9375
    HM801346X/HM801310 38.1 1.5 82.55 3.25 29.37 1.1563 28.575 1.125 23.02 0.9063
    418/414 38.1 1.5 88.5 3.4843 26.988 1.0625 29.083 1.145 22.225 0.875
    K2789/K2735X 39.688 1.5625 73.025 2.875 23.812 0.9375 25.654 1.01 19.05 0.75
    K2789/K2735X 39.688 1.5625 73.025 2.875 23.812 0.9375 25.654 1.01 19.05 0.75
    LM501349/LM501310 41.275 1.625 73.431 2.891 19.558 0.77 19.812 0.78 14.732 0.58
    KLM501349/KLM501314 41.275 1.625 73.431 2.891 21.43 0.8437 19.812 0.78 16.604 0.6537
    K3384/K3320 41.275 1.625 80.167 3.1562 29.37 1.1563 30.391 1.1965 23.812 0.9375
    KM802048/KM802011 41.275 1.625 82.55 3.25 26.543 1.045 25.654 1.01 20.193 0.795

     

    Bearings NO. d D T B C
    mm in mm in mm in mm in mm in
    K3585/K3525 41.275 1.625 87.312 3.4375 30.162 1.1875 23.812 0.9375 30.866 1.2152
    LM501349/LM501310 41.275 1.625 73.431 2.891 19.558 0.77 19.812 0.78 14.732 0.58
    KLM501349/KLM501314 41.275 1.625 73.431 2.891 21.43 0.8437 19.812 0.78 16.604 0.6537
    K3384/K3320 41.275 1.625 80.167 3.1562 29.37 1.1563 30.391 1.1965 23.812 0.9375
    KM802048/KM802011 41.275 1.625 82.55 3.25 26.543 1.045 25.654 1.01 20.193 0.795
    K3585/K3525 41.275 1.625 87.312 3.4375 30.162 1.1875 23.812 0.9375 30.866 1.2152
    K25577/K25523 42.875 1.688 82.931 3.265 26.988 1.0625 25.4 1 22.225 0.875
    K25577/K25523 42.875 1.688 82.931 3.265 26.988 1.0625 25.4 1 22.225 0.875
    K25580/K25520 44.45 1.75 82.931 3.265 23.812 0.9375 25.4 1 19.05 0.75
    K355X/K352 44.45 1.75 90.119 3.548 23 0.9055 21.692 0.854 21.808 0.8586
    K25580/K25520 44.45 1.75 82.931 3.265 23.812 0.9375 25.4 1 19.05 0.75
    K355X/K352 44.45 1.75 90.119 3.548 23 0.9055 21.692 0.854 21.808 0.8586
    LM102949/LM102910 45.242 1.7812 73.431 2.891 19.558 0.77 19.812 0.78 15.748 0.62
    LM102949/LM102910 45.242 1.7812 73.431 2.891 19.558 0.77 19.812 0.78 15.748 0.62
    25590/25520 45.618 1.796 82.931 3.265 23.812 0.9375 25.4 1 19.05 0.75
    K25590/K25523 45.618 1.796 82.931 3.265 26.988 1.0625 25.4 1 22.225 0.875
    K25590/K25522 45.618 1.796 83.058 3.27 23.876 0.94 25.4 1 19.114 0.7525
    25590/25520 45.618 1.796 82.931 3.265 23.812 0.9375 25.4 1 19.05 0.75
    K25590/K25523 45.618 1.796 82.931 3.265 26.988 1.0625 25.4 1 22.225 0.875
    K25590/K25522 45.618 1.796 83.058 3.27 23.876 0.94 25.4 1 19.114 0.7525
    K18790/K18720 50.8 2 85 3.3465 17.462 0.6875 17.462 0.6875 13.495 0.5313
    368A/362A 50.8 2 88.9 3.5 20.638 0.8125 22.225 0.875 16.513 0.6501
    K28580/K28521 50.8 2 92.075 3.625 24.608 0.9688 25.4 1 19.845 0.7813
    3775/3730 50.8 2 93.264 3.6718 30.162 1.1875 30.162 1.1875 23.812 0.9375
    3780/3720 50.8 2 93.264 3.6718 30.162 1.1875 30.162 1.1875 23.812 0.9375
    KHM807046/KHM807010 50.8 2 104.775 4.125 36.512 1.4375 36.512 1.4375 28.575 1.125
    K18790/K18720 50.8 2 85 3.3465 17.462 0.6875 17.462 0.6875 13.495 0.5313
    368A/362A 50.8 2 88.9 3.5 20.638 0.8125 22.225 0.875 16.513 0.6501
    K28580/K28521 50.8 2 92.075 3.625 24.608 0.9688 25.4 1 19.845 0.7813

     

    Bearings NO. d D T B C
    mm in mm in mm in mm in mm in
    3775/3730 50.8 2 93.264 3.6718 30.162 1.1875 30.162 1.1875 23.812 0.9375
    3780/3720 50.8 2 93.264 3.6718 30.162 1.1875 30.162 1.1875 23.812 0.9375
    KHM807046/KHM807010 50.8 2 104.775 4.125 36.512 1.4375 36.512 1.4375 28.575 1.125
    28584/28521 52.388 2.0625 92.075 3.625 24.608 0.9688 25.4 1 19.845 0.7813
    K33891/K33822 52.388 2.0625 95.25 3.75 27.783 1.0938 28.575 1.125 22.225 0.875
    28584/28521 52.388 2.0625 92.075 3.625 24.608 0.9688 25.4 1 19.845 0.7813
    K33891/K33822 52.388 2.0625 95.25 3.75 27.783 1.0938 28.575 1.125 22.225 0.875
    K33895/K33822 53.975 2.125 95.25 3.75 27.783 1.0938 28.575 1.125 22.225 0.875
    KHM911242/KHM911210 53.975 2.125 130.175 5.125 36.512 1.4375 33.338 1.3425 23.812 0.9375
    K33895/K33822 53.975 2.125 95.25 3.75 27.783 1.0938 28.575 1.125 22.225 0.875
    KHM911242/KHM911210 53.975 2.125 130.175 5.125 36.512 1.4375 33.338 1.3425 23.812 0.9375
    28680/28622 55.562 2.1875 97.63 3.8437 24.608 0.9688 24.608 0.9688 19.446 0.7656
    28680/28622 55.562 2.1875 97.63 3.8437 24.608 0.9688 24.608 0.9688 19.446 0.7656
    K3979/K3920 57.15 2.25 112.712 4.4375 30.162 1.1875 30.048 1.183 23.812 0.9375
    K39581/K39520 57.15 2.25 112.712 4.4375 30.162 1.1875 30.162 1.1875 23.812 0.9375
    K3979/K3920 57.15 2.25 112.712 4.4375 30.162 1.1875 30.048 1.183 23.812 0.9375
    K39581/K39520 57.15 2.25 112.712 4.4375 30.162 1.1875 30.162 1.1875 23.812 0.9375
    28985/28921 60.325 2.375 100 3.937 25.4 1 25.4 1 19.845 0.7813
    28985/28920 60.325 2.375 101.6 4 25.4 1 25.4 1 19.845 0.7813
    28985/28921 60.325 2.375 100 3.937 25.4 1 25.4 1 19.845 0.7813
    28985/28920 60.325 2.375 101.6 4 25.4 1 25.4 1 19.845 0.7813
    K392/K3920 61.912 2.4375 112.712 4.4375 26.967 1.0617 21.996 0.866 23.812 0.9375
    K392/K3920 61.912 2.4375 112.712 4.4375 26.967 1.0617 21.996 0.866 23.812 0.9375
    29586/29520 63.5 2.5 107.95 4.25 25.4 1 25.4 1 19.05 0.75
    K3982/K3920 63.5 2.5 112.712 4.4375 30.162 1.1875 30.048 1.183 23.812 0.9375
    K39585/K39520 63.5 2.5 112.712 4.4375 30.162 1.1875 30.162 1.1875 23.812 0.9375
    KHM212047/KHM212011 63.5 2.5 122.238 4.8125 38.1 1.5 38.354 1.51 29.718 1.17
    559/552A 63.5 2.5 123.825 4.875 38.1 1.5 36.678 1.444 30.162 1.1875
    H414235/H414210 63.5 2.5 136.525 5.375 41.275 1.625 41.275 1.625 31.75 1.25


     

    Bearings NO. d D T B C
    mm in mm in mm in mm in mm in
    29586/29520 63.5 2.5 107.95 4.25 25.4 1 25.4 1 19.05 0.75
    K3982/K3920 63.5 2.5 112.712 4.4375 30.162 1.1875 30.048 1.183 23.812 0.9375
    K39585/K39520 63.5 2.5 112.712 4.4375 30.162 1.1875 30.162 1.1875 23.812 0.9375
    KHM212047/KHM212011 63.5 2.5 122.238 4.8125 38.1 1.5 38.354 1.51 29.718 1.17
    559/552A 63.5 2.5 123.825 4.875 38.1 1.5 36.678 1.444 30.162 1.1875
    H414235/H414210 63.5 2.5 136.525 5.375 41.275 1.625 41.275 1.625 31.75 1.25
    29590/29522 66.675 2.625 107.95 4.25 25.4 1 25.4 1 19.05 0.75
    K3984/K3920 66.675 2.625 112.712 4.4375 30.162 1.1875 30.048 1.183 23.812 0.9375
    K3994/K3920 66.675 2.625 112.712 4.4375 30.162 1.1875 30.048 1.183 23.812 0.9375
    K39590/K39520 66.675 2.625 112.712 4.4375 30.162 1.1875 30.162 1.1875 23.812 0.9375
    HM803146/HM803110 66.675 2.625 112.712 4.4375 30.162 1.1875 30.048 1.183 23.812 0.9375
    KHM202049/KHM212011 66.675 2.625 122.238 4.8125 38.1 1.5 38.354 1.51 29.718 1.17
    KHM212049/KHM212010 66.675 2.625 122.238 4.8125 38.1 1.5 38.354 1.51 29.718 1.17
    29590/29522 66.675 2.625 107.95 4.25 25.4 1 25.4 1 19.05 0.75
    K3984/K3920 66.675 2.625 112.712 4.4375 30.162 1.1875 30.048 1.183 23.812 0.9375
    K3994/K3920 66.675 2.625 112.712 4.4375 30.162 1.1875 30.048 1.183 23.812 0.9375
    K39590/K39520 66.675 2.625 112.712 4.4375 30.162 1.1875 30.162 1.1875 23.812 0.9375
    HM803146/HM803110 66.675 2.625 112.712 4.4375 30.162 1.1875 30.048 1.183 23.812 0.9375
    KHM202049/KHM212011 66.675 2.625 122.238 4.8125 38.1 1.5 38.354 1.51 29.718 1.17
    KHM212049/KHM212010 66.675 2.625 122.238 4.8125 38.1 1.5 38.354 1.51 29.718 1.17
    482/472 69.85 2.75 120 4.7244 29.795 1.173 29.007 1.142 24.237 0.9542
    K463/633 69.85 2.75 130.175 5.125 41.275 1.625 41.275 1.625 31.75 1.25
    H913849/H913810 69.85 2.75 146.05 5.75 41.275 1.625 39.688 1.5625 25.4 1
    482/472 69.85 2.75 120 4.7244 29.795 1.173 29.007 1.142 24.237 0.9542
    K463/633 69.85 2.75 130.175 5.125 41.275 1.625 41.275 1.625 31.75 1.25
    H913849/H913810 69.85 2.75 146.05 5.75 41.275 1.625 39.688 1.5625 25.4 1
    K33281/K33462 71.438 2.8125 117.475 4.625 30.162 1.1875 30.162 1.1875 23.812 0.9375
    K645/K632 71.438 2.8125 136.525 5.375 41.275 1.625 41.275 1.625 31.75 1.25
    K33281/K33462 71.438 2.8125 117.475 4.625 30.162 1.1875 30.162 1.1875 23.812 0.9375

     

    Bearings NO. d D T B C
    mm in mm in mm in mm in mm in
    K645/K632 71.438 2.8125 136.525 5.375 41.275 1.625 41.275 1.625 31.75 1.25
    29685/29620 73.025 2.875 112.712 4.4375 25.4 1 25.4 1 19.05 0.75
    K33287/K33462 73.025 2.875 117.475 4.625 30.162 1.1875 30.162 1.1875 23.812 0.9375
    29685/29620 73.025 2.875 112.712 4.4375 25.4 1 25.4 1 19.05 0.75
    K33287/K33462 73.025 2.875 117.475 4.625 30.162 1.1875 30.162 1.1875 23.812 0.9375
    42687/42620 76.2 3 127 5 30.162 1.1875 31 1.2205 22.225 0.875
    K495A/K493 76.2 3 136.525 5.375 30.162 1.1875 29.759 1.1716 22.225 0.875
    575/572 76.2 3 139.992 5.5115 36.512 1.4375 36.098 1.4212 28.575 1.125
    42687/42620 76.2 3 127 5 30.162 1.1875 31 1.2205 22.225 0.875
    K495A/K493 76.2 3 136.525 5.375 30.162 1.1875 29.759 1.1716 22.225 0.875
    575/572 76.2 3 139.992 5.5115 36.512 1.4375 36.098 1.4212 28.575 1.125
    K496/K493 80.962 3.1875 136.525 5.375 30.162 1.1875 29.769 1.172 22.225 0.875
    K496/K493 80.962 3.1875 136.525 5.375 30.162 1.1875 29.769 1.172 22.225 0.875
    27687/27620 82.55 3.25 125.412 4.9375 25.4 1 25.4 1 19.845 0.7813
    K47687/K47620 82.55 3.25 133.35 5.25 33.338 1.3125 33.338 1.3125 26.195 1.0313
    580/572 82.55 3.25 139.992 5.5115 36.512 1.4375 36.098 1.4212 28.575 1.125
    K663/K653 82.55 3.25 146.05 5.75 41.275 1.625 41.275 1.625 31.75 1.25
    27687/27620 82.55 3.25 125.412 4.9375 25.4 1 25.4 1 19.845 0.7813
    K47687/K47620 82.55 3.25 133.35 5.25 33.338 1.3125 33.338 1.3125 26.195 1.0313
    580/572 82.55 3.25 139.992 5.5115 36.512 1.4375 36.098 1.4212 28.575 1.125
    K663/K653 82.55 3.25 146.05 5.75 41.275 1.625 41.275 1.625 31.75 1.25
    K27690/K27620 83.345 3.2813 125.412 4.9375 25.4 1 25.4 1 19.845 0.7813
    K27690/K27620 83.345 3.2813 125.412 4.9375 25.4 1 25.4 1 19.845 0.7813
    K498/K492A 84.138 3.3125 133.35 5.25 30.162 1.1875 29.769 1.172 22.225 0.875
    K498/K492A 84.138 3.3125 133.35 5.25 30.162 1.1875 29.769 1.172 22.225 0.875
    K749/K742 85.026 3.3475 150.089 5.909 44.45 1.75 46.672 1.8375 36.512 1.4375
    K749/K742 85.026 3.3475 150.089 5.909 44.45 1.75 46.672 1.8375 36.512 1.4375
    K497/K493 85.725 3.375 136.525 5.375 30.163 1.1875 29.769 1.172 22.225 0.875
    K596/K592A 85.725 3.375 152.4 6 39.688 1.5625 36.322 1.43 30.162 1.1875

     

    Bearings NO. d D T B C
    mm in mm in mm in mm in mm in
    K497/K492A 85.725 3.375 133.35 5.25 30.162 1.1875 29.769 1.172 22.225 0.875
    K497/K493 85.725 3.375 136.525 5.375 30.163 1.1875 29.769 1.172 22.225 0.875
    K596/K592A 85.725 3.375 152.4 6 39.688 1.5625 36.322 1.43 30.162 1.1875
    K497/K492A 85.725 3.375 133.35 5.25 30.162 1.1875 29.769 1.172 22.225 0.875
    HM518445/KM518410 88.9 3.5 118.618 4.67 39.688 1.5625 39.688 1.5625 30.162 1.1875
    K593A/K592A 88.9 3.5 152.4 6 39.688 1.5625 36.322 1.43 30.162 1.1875
    HH221434/HH221410 88.9 3.5 190.5 7.5 57.15 2.25 57.531 2.265 46.038 1.8125
    HM518445/KM518410 88.9 3.5 118.618 4.67 39.688 1.5625 39.688 1.5625 30.162 1.1875
    K593A/K592A 88.9 3.5 152.4 6 39.688 1.5625 36.322 1.43 30.162 1.1875
    HH221434/HH221410 88.9 3.5 190.5 7.5 57.15 2.25 57.531 2.265 46.038 1.8125
    598A/593X 92.075 3.625 150 9.9055 35.992 1.417 36.322 1.43 27 1.063









收缩