产品中心
圆锥滚子轴承
  首页 > 产品中心   >  轴承   >  圆锥滚子轴承  
    产品名称:圆锥滚子轴承(四列)
    型号:
    发布时间:2014-01-28 18:19:51
    详细说明:





    Bearing No. Old No. dimension Mass(KG)
    d(mm) D(mm) B(mm) T(mm)
      77928 139.7 200.025 157.162 160.338 16.2
      2077930 150 210 165 165 21.2
      77730 150 225 136 136 17.7
      2077134 170 260 230 230 43
      77736 180 280 180 180 39.6
      77740 200 310 200 200 55.6
      2077140 200 310 275 275 75.1
      77741 205 320 205 205 55.4
      2077144 220 340 305 305 99.5
      2077148 240 360 310 310 90.5
      77750K 250 460 270 270 192
    382952/HC   260 360 265 265 77.8
      77752 260 400 255 255 117
      77752G 260 400 255 255 117
    382052   260 400 345 345 161
      777752 260 440 300 300 182
      77756 280 420 250 250 119
      77860U 300 420 310 310 134
      2077160 300 460 390 390 222
      77760U 300 500 350 350 280
      2077164 320 480 380 380 252
      2077968 340 460 310 310 147
    381068   340 520 325 325 247
      77872 360 480 375 375 197
    381172/HC 1077772 360 600 420 420 388
      77776 380 550 330 350 273
      3077776 380 620 388 388 443
    381176/HC   380 620 420 420 485

     

    Bearing No. Old No. dimension Mass(KG)
    d(mm) D(mm) B(mm) T(mm)
    381176/HCC9   380 620 420 420 485
      77779 395 545 268.7 288.7 194
      77779K 395 545 268.7 288.7 194
      77779U 395 545 268.7 288.7 194
      77880 400 540 280 280 187
    380680/HC 77180 400 540 400 400 262
    381080/HC   400 600 356 356 345
    380684/HC   420 560 437 437 298
      1077784 420 700 480 480 749
    381184   420 700 480 480 755
      77888U 440 620 454 454 432
      77888 440 620 454 454 385
      77788 440 650 355 355 385
      77788K 440 650 355 355 385
    381992/HC 1077992 460 620 310 310 260
    381992/HCC9 1077992U 460 620 310 310 260
      77892U 460 650 474 474 506
    381192X3/HC   460 730 440 440 663
    381192X3/HCC9   460 730 440 440 663
    381096 77196 480 700 420 420 582
    3810/530   530 780 450 450 745
      779/540 540 690 400 400 375
    3819/560/HC   560 750 368 368 447
    3811/560   560 920 620 620 1690
      779/600 600 800 365 365 489
    3819/600J/HC 10779/600 600 800 380 380 497
    3810/600/HC 771/600 600 870 480 480 992

     

    Bearing No. Old No. dimension Mass(KG)
    d(mm) D(mm) B(mm) T(mm)
    3811/600/HC 10777/600 600 980 650 650 1970
    3819/630/HC 10779/630 630 850 418 418 682
      771/630 630 920 515 515 1190
    3811/630/HC   630 1030 670 670 2200
      777/650C 640 1030 560 560 1770
      777/650K 650 1030 560 560 1735
      777/650 650 1030 560 560 1720
      777/650U 650 1030 560 560 1723
      777/650UY 650 1030 560 560 1712
    3806/660X4/HC   660.011 855.015 319.99 319.99 495
    3819/670/HC 10779/670 670 900 412 412 773
      779/710 710 900 410 410 650
    3811/750/HC 10777/750 750 1220 840 840 3985


收缩