产品中心
农机轴承
  首页 > 产品中心   >  汽车轴承   >  农机轴承  
    产品名称:农机轴承
    型号:
    发布时间:2014-01-28 12:45:24
    详细说明:


    Bearing no. Dimension(mm) Load(KN) Mass
    d D B C Cr Cor Kg
    805093 12 35 15.4 10 7.64 3.72 0.49
    8267-1-2 12.7 34.925 17.463 11.112 7.64 3.72 0.062
    8267-5-8 15.875 34.925 17.463 11.112 7.64 3.72 0.06
    202NPP9 12.8 38.1 11 11 7.64 3.72 0.047
    202KRRAH 15 35 14.4 11 7.64 3.72 0.05
    99502H 15.875 34.925 11 11 7.64 3.72 0.045
    203KRR2 16.256 40 18.25 12 9.57 4.79 0.07
    203KRR3 15.951 50.8 15 15 9.57 4.79 0.15
    203KRR5 13.081 40 18.3 12 9.57 4.79 0.1
    203KRRAH02 17 40 18.25 12 9.57 4.79 0.07
    204KRR2 20 47 17.7 14 12.8 6.6 0.12
    205KRR2 25 52 21 15 14 7.8 0.16
    AG2565 16.07 53.08 19.5 17.1 10.78 6.98 0.25
    SC203 17 40 12 12 9.55 4.79 0.065
    B17-99D 17 52 17 17 15 7.6 0.16
    Z9504AB 19.05 45.212 15.494 15.494 12.8 6.6 0.12
    Z9504-2RST 19.05 45.212 15.494 15.494 12.8 6.6 0.12
    559339 19.05 52 21 21 15.9 7.88 0.194
    304C3-H1 25.4 52 21 21 10.1 5.8 0.16
    411280 30 72 28 25 25.7 15.3 0.45
    K6205 25 52 15 15 14.02 7.88 0.125
    K6206 30 62 16 16 12.8 8.4 0.199
    K6207 35 72 17 17 25.7 15.3 0.288
    K6208 40 80 18 18 29.52 18.14 0.366

收缩